奉獻者 | 奉獻日期 | 奉獻金額 |
○基醫療財團法人○里基督教醫院 | 2021/1/5 | $60,000 |
徐○慧 | 2021/1/6 | $5,000 |
陳○騰 | 2021/1/7 | $1,200 |
巴○坤 | 2021/1/7 | $1,000 |
王○妮 | 2021/1/7 | $30,000 |
朱○榮 | 2021/1/7 | $1,000 |
郭○宗 | 2021/1/7 | $1,000 |
張○慧 | 2021/1/7 | $2,000 |
磊○保險經紀人股份有限公司 | 2021/1/25 | $180,000 |
財團法人○○○友社會福利慈善事業基金會 | 2021/1/25 | $500,000 |
陳○騰 | 2021/2/1 | $1,200 |
巴○坤 | 2021/2/1 | $1,000 |
王○妮 | 2021/2/1 | $30,000 |
朱○榮 | 2021/2/1 | $1,000 |
郭○宗 | 2021/2/1 | $1,000 |
張○慧 | 2021/2/1 | $2,000 |
陳○津 | 2021/2/5 | $1,000 |
黃○莉 | 2021/2/5 | $300,000 |
胡○美 | 2021/2/7 | $5,000 |
林○瑩 | 2021/2/8 | $1,000 |
徐○慧 | 2021/2/19 | $6,000 |
陳○騰 | 2021/3/3 | $1,200 |
巴○坤 | 2021/3/3 | $1,000 |
朱○榮 | 2021/3/3 | $1,000 |
郭○宗 | 2021/3/3 | $1,000 |
張○慧 | 2021/3/3 | $2,000 |
王○妮 | 2021/3/4 | $30,000 |
台灣新○○論壇協會 | 2021/3/9 | $36,000 |
張○正 | 2021/3/11 | $12,000 |
徐○梅 | 2021/3/15 | $10,000 |
李○侖 | 2021/3/15 | $2,000 |
財團法人台北市基督教○○○音團契 | 2021/3/16 | $2,000 |
洪○忠 | 2021/3/28 | $1,000 |
無名氏 | 2021/3/28 | $3,200 |
無名氏 | 2021/3/28 | $5,000 |
○基醫療財團法人○里基督教醫院 | 2021/3/31 | $60,000 |
陳○騰 | 2021/4/3 | $1,200 |
巴○坤 | 2021/4/3 | $1,000 |
王○妮 | 2021/4/3 | $30,000 |
朱○榮 | 2021/4/3 | $1,000 |
郭○宗 | 2021/4/3 | $1,000 |
張○慧 | 2021/4/3 | $2,000 |
新○建設股份有限公司 | 2021/4/7 | $500,000 |
吳○惠 | 2021/4/11 | $1,000 |
黃○琴 | 2021/4/11 | $1,000 |
高○景 | 2021/4/11 | $5,000 |
練○村 | 2021/4/11 | $1,000 |
董○美 | 2021/4/11 | $1,000 |
江○枝 | 2021/4/11 | $2,000 |
無名氏 | 2021/4/11 | $6,000 |
徐○慧 | 2021/4/16 | $2,000 |
王○蓮 | 2021/4/25 | $12,000 |
王○妮 | 2021/04/28 | $300,000 |
吕○珠 | 2021/04/29 | $1,000 |
劉○年 | 2021/04/29 | $2,000 |
吳○緯 | 2021/04/29 | $7,000 |
王○眉 | 2021/5/4 | $2,000 |
陳○騰 | 2021/5/4 | $1,200 |
巴○坤 | 2021/5/4 | $1,000 |
王○妮 | 2021/5/4 | $30,000 |
朱○榮 | 2021/5/4 | $1,000 |
郭○宗 | 2021/5/4 | $1,000 |
張○慧 | 2021/5/4 | $2,000 |
陳○俐 | 2021/5/4 | $2,000 |
徐○慧 | 2021/5/6 | $3,000 |
陳○騰 | 2021/6/2 | $1,200 |
巴○坤 | 2021/6/2 | $1000 |
王○妮 | 2021/6/2 | $30,000 |
朱○榮 | 2021/6/2 | $1,000 |
郭○宗 | 2021/6/2 | $1,000 |
張○慧 | 2021/6/2 | $2,000 |
陳○俐 | 2021/6/2 | $2,000 |
郭○青 | 2021/6/2 | $10,000 |
王○真 | 2021/6/8 | $12,000 |
徐○慧 | 2021/6/11 | $5,000 |
吳○慧 | 2021/6/19 | $10,000 |
主知名 | 2021/7/1 | $30,000 |
○基醫療財團法人○里基督教醫院 | 2021/7/6 | $60,000 |
許○裕(邱○進) | 2021/7/2 | $50,000 |
徐○慧 | 2021/7/3 | $5,000 |
邱○玉 | 2021/7/5 | $1,000 |
陳○騰 | 2021/7/5 | $1,000 |
巴○坤 | 2021/7/5 | $1,000 |
王○妮 | 2021/7/5 | $30,000 |
朱○榮 | 2021/7/5 | $1,000 |
郭○宗 | 2021/7/5 | $1,000 |
張○慧 | 2021/7/5 | $2,000 |
陳○俐 | 2021/7/5 | $2,000 |
○蕾 | 2021/7/9 | $100,000 |
主知名 | 2021/7/22 | $2,000 |
財團法人○○社會福利基金會 | 2021/7/23 | $10,000 |
宋○霓 | 2021/7/26 | $2,000 |
陳○騰 | 2021/8/8 | $1,200 |
巴○坤 | 2021/8/8 | $1,000 |
王○妮 | 2021/8/8 | $30,000 |
朱○榮 | 2021/8/8 | $1,000 |
郭○宗 | 2021/8/8 | $1,000 |
張○慧 | 2021/8/8 | $2,000 |
陳○俐 | 2021/8/8 | $2,000 |
○○居長照財團法人 | 2021/8/9 | $30,000 |
主知名 | 2021/8/9 | $2,000 |
許○裕 | 2021/8/29 | $3,000 |
陳○騰 | 2021/9/6 | $1,200 |
巴○坤 | 2021/9/6 | $1,000 |
王○妮 | 2021/9/6 | $30,000 |
陳○俐 | 2021/9/6 | $2,000 |
朱○榮 | 2021/9/6 | $1,000 |
張○慧 | 2021/9/6 | $2,000 |
郭○宗 | 2021/9/6 | $1,000 |
黃○莉 | 2021/9/9 | $200,000 |
徐○慧 | 2021/9/13 | $5,000 |
胡○美 | 2021/9/17 | $5,000 |
侯○彬 | 2021/9/27 | $1,000 |
趙○玲 | 2021/9/27 | $1,000 |
陳○常 | 2021/9/27 | $1,000 |
詹○廷 | 2021/9/27 | $1,000 |
○○醫療財團法人○里基督教醫院 | 2021/10/6 | $60,000 |
廖○英 | 2021/10/8 | $1,000 |
徐○慧 | 2021/10/8 | $1,000 |
徐○龍 | 2021/10/8 | $1,000 |
吳呂○絲 | 2021/10/8 | $1,000 |
陳○德 | 2021/10/8 | $6,000 |
林○華 | 2021/10/8 | $4,000 |
許○裕 | 2021/10/8 | $5,000 |
邱○進 | 2021/10/8 | $20,000 |
林○瑩 | 2021/10/9 | $1,000 |
郭○宗 | 2021/10/13 | $1,000 |
陳○騰 | 2021/10/13 | $1,200 |
巴○坤 | 2021/10/13 | $1,000 |
王○妮 | 2021/10/13 | $29,525 |
陳○俐 | 2021/10/13 | $2,000 |
朱○榮 | 2021/10/13 | $2,000 |
張○慧 | 2021/10/13 | $3,000 |
高○景 | 2021/10/31 | $10,000 |
徐○慧 | 2021/10/31 | $6,000 |
陳○俐 | 2021/11/1 | $2,000 |
陳○騰 | 2021/11/1 | $1,200 |
郭○宗 | 2021/11/1 | $1,000 |
巴○坤 | 2021/11/1 | $1,000 |
王○妮 | 2021/11/1 | $30,000 |
張○慧 | 2021/11/1 | $2,000 |
馬○基 | 2021/11/2 | $50,000 |
洪○忠 | 2021/11/4 | $5,000 |
劉○榮 | 2021/11/7 | $10,000 |
江○凱 | 2021/11/7 | $2,000 |
陳○岳 | 2021/11/7 | $2,000 |
王○煊 | 2021/11/8 | $50,000 |
侯○彬 | 2021/11/8 | $30,000 |
洪○忠 | 2021/11/13 | $5,000 |
侯○姣 | 2021/11/23 | $10,000 |
Ying Chen | 2021/11/24 | $1,000 |
蕭○玲 | 2021/11/25 | $10,000 |
洪○指 | 2021/11/25 | $10,000 |
王○賢 | 2021/11/26 | $10,000 |
劉○運 | 2021/11/28 | $20,000 |
邱○紅 | 2021/11/29 | $50,000 |
邱○紅 | 2021/11/30 | $50,000 |
黃○莉 | 2021/11/30 | $1,500,000 |
邱○紅 | 2021/12/8 | $30,658 |
社團法人中華民國○○少年關懷協會 | 2021/12/2 | $150,000 |
林○音 | 2021/12/2 | $1,000 |
唐○廸 | 2021/12/2 | $5,000 |
林○柔 | 2021/12/01 | $500,000 |
葉○易 | $30,000 | |
吳呂○絲 | 2021/12/10 | $3,600 |
徐○瑩 | 2021/12/10 | $3,600 |
磊○保險經紀人股份有限公司 | 2021/12/9 | $45,000 |
磊○保險經紀人股份有限公司 | 2021/12/9 | $210,000 |
侯○彬 | 2021/12/10 | $20,000 |
洪○忠 | 2021/12/10 | $12,000 |
蕭○鋒 | 2021/12/10 | $14,000 |
蘇○強 | 2021/12/10 | $6,000 |
廖○英 | 2021/12/10 | $6,000 |
林○柔 | 2021/12/15 | $100,000 |
朱○宙 | 2021/12/14 | $12,000 |
陳○俐 | 2021/12/14 | $2,000 |
陳○騰 | 2021/12/14 | $2,000 |
郭○宗 | 2021/12/14 | $1,000 |
巴○坤 | 2021/12/14 | $1,000 |
王○妮 | 2021/12/14 | $30,000 |
朱○榮 | 2021/12/14 | $1,000 |
張○慧 | 2021/12/14 | $2,000 |
蔡○梅 | 2021/12/14 | $2,000 |
羅○道 | 2021/12/14 | $20,000 |
劉○春 | 2021/12/21 | $138,950 |
蘇○慧 | $300 | |
胡○美 | 2021/12/22 | $5,000 |
鄭○齡 | 2021/12/23 | $6,000 |
江○凱 | 2021/12/24 | $2,000 |
社團法人中華民國○○少年關懷協會 | 2021/12/24 | $2,000 |
陳○君 | 2021/12/24 | $6,000 |
游○龍 | 2021/12/26 | $2,000 |
張○風 | 2021/12/27 | $10,000 |
許○義 | 2021/12/28 | $15,000 |
許○義 | 2021/12/28 | $15,000 |
陳○君 | 2021/12/29 | $2,000 |
蕭○鋒 | 2021/12/30 | $2,000 |
現在播出節目
社團法人中華華美媒體傳播協會 捐款芳名錄 2021年
- 詳細內容
- 分類: 徵信錄