奉獻者 | 奉獻日期 | 奉獻金額 |
潘○甯 | 2020/1/2 | $500 |
劉○榮 | 2020/1/2 | $10,000 |
○基醫療財團法人○里基督教醫院 | 2020/1/3 | $60,000 |
宋○霓 | 2020/1/5 | $2,000 |
胡○美 | 2020/1/6 | $5,000 |
○基醫療財團法人○里基督教醫院 | 2020/1/13 | $14,000 |
朱○榮 | 2020/1/13 | $1,000 |
郭○宗 | 2020/1/13 | $1,000 |
張○慧 | 2020/1/13 | $2,000 |
白○龍 | 2020/1/13 | $1,000 |
孫○荃 | 2020/1/13 | $4,000 |
徐○慧 | 2020/1/14 | $5,000 |
王○ | 2020/1/14 | $4,000 |
温○瑛 | 2020/1/15 | $3,000 |
磊○保險經紀人股份有限公司 | 2020/1/20 | $180,000 |
許○裕 | 2020/1/20 | $5,000 |
胡○美 | 2020/2/7 | $3,600 |
徐○慧 | 2020/2/12 | $7,000 |
朱○榮 | 2020/2/14 | $1,000 |
郭○宗 | 2020/2/14 | $1,000 |
白○龍 | 2020/2/14 | $1,000 |
孫○荃 | 2020/2/14 | $4,000 |
秦○峰 | 2020/2/14 | $500,000 |
徐○慧 | 2020/2/20 | $2,000 |
許○裕 | 2020/2/20 | $5,000 |
侯○彬 | 2020/2/22 | $10,000 |
林○瑩 | 2020/3/8 | $810 |
朱○榮 | 2020/3/9 | $1,000 |
郭○宗 | 2020/3/9 | $1,000 |
白○龍 | 2020/3/9 | $1,000 |
孫○荃 | 2020/3/9 | $4,000 |
張○慧 | 2020/3/9 | $3,000 |
徐○慧 | 2020/3/10 | $3,000 |
林李○蓉 | 2020/3/13 | $217,100 |
許○裕 | 2020/3/20 | $5,000 |
温○瑛 | 2020/3/23 | $5,000 |
郭○青 | 2020/3/30 | $10,000 |
吳○慧 | 2020/3/31 | $10,000 |
宋○霓 | 2020/4/3 | $2,000 |
林○瑩 | 2020/4/4 | $1,150 |
朱○榮 | 2020/4/4 | $1,000 |
郭○宗 | 2020/4/4 | $1,000 |
白○龍 | 2020/4/4 | $1,000 |
孫○荃 | 2020/4/4 | $4,000 |
張○慧 | 2020/4/4 | $3,000 |
王○妮 | 2020/4/4 | $120,000 |
徐○慧 | 2020/4/14 | $3,000 |
侯○彬 | 2020/4/16 | $10,000 |
○基醫療財團法人○里基督教醫院 | 2020/4/17 | $60,000 |
陳○立 | 2020/4/19 | $3,500 |
許○裕 | 2020/4/20 | $5,000 |
廖○英 | 2020/4/29 | $1,200 |
朱○榮 | 2020/5/2 | $1,000 |
郭○宗 | 2020/5/2 | $1,000 |
白○龍 | 2020/5/2 | $1,000 |
孫○荃 | 2020/5/2 | $4,000 |
張○慧 | 2020/5/2 | $2,000 |
王○妮 | 2020/5/2 | $30,000 |
宋○霓 | 2020/5/10 | $2,000 |
徐○慧 | 2020/5/15 | $5,000 |
許○裕 | 2020/5/20 | $5,000 |
林○書 | 2020/5/25 | $10,000 |
趙○慧 | 2020/5/30 | $4,000 |
林○瑩 | 2020/5/31 | $2,500 |
朱○榮 | 2020/6/1 | $1,000 |
郭○宗 | 2020/6/1 | $1,000 |
白○龍 | 2020/6/1 | $1,000 |
孫○荃 | 2020/6/1 | $4,000 |
張○慧 | 2020/6/1 | $2,000 |
王○妮 | 2020/6/1 | $30,000 |
徐○慧 | 2020/6/2 | $3,000 |
吳○娜 | 2020/6/8 | $5,000 |
宋○霓 | 2020/6/8 | $2,000 |
李○媛 | 2020/6/12 | $10,000 |
許○裕 | 2020/6/20 | $5,000 |
郭○欣 | 2020/6/20 | $2,000 |
洪○玉 | 2020/6/20 | $20,000 |
文○蓮 | 2020/6/22 | $20,000 |
郭○青 | 2020/6/24 | $700,000 |
邵○瑛 | 2020/6/29 | $4,000 |
王○眉 | 2020/6/29 | $2,000 |
尤○明建築師事物所 | 2020/6/30 | $25,000 |
徐○慧 | 2020/7/1 | $10,000 |
裕○管理顧問有限公司 | 2020/7/1 | $100,000 |
朱○榮 | 2020/7/5 | $1,000 |
郭○宗 | 2020/7/5 | $1,000 |
白○龍 | 2020/7/5 | $1,000 |
孫○荃 | 2020/7/5 | $4,000 |
張○慧 | 2020/7/5 | $2,000 |
王○妮 | 2020/7/5 | $30,000 |
社團法人中華民國○○少年關懷協會 | 2020/7/8 | $200,000 |
侯○彬、趙○玲 | 2020/7/8 | $2,000 |
侯○元 | 2020/7/8 | $1,000 |
胡○蘭 | 2020/7/12 | $1,000 |
徐○慧 | 2020/7/12 | $1,000 |
徐○龍 | 2020/7/12 | $1,000 |
吳呂○絲 | 2020/7/12 | $1,000 |
陳○常 | 2020/7/12 | $8,000 |
陳○德 | 2020/7/12 | $6,000 |
王○妮 | 2020/7/12 | $2,000 |
林○華 | 2020/7/12 | $6,000 |
林○瑩 | 2020/7/12 | $1,000 |
社團法人中華民國○生少年關懷協會 | 2020/7/15 | $3,000 |
戚○如 | 2020/7/20 | $100,000 |
蔡○梅 | 2020/7/21 | $20,000 |
陳○俐 | 2020/7/21 | $100,000 |
李○林 | 2020/7/22 | $100,000 |
蘇○貞 | 2020/7/26 | $100,000 |
許○裕 | 2020/7/20 | $5,000 |
○基醫療財團法人○里基督教醫院 | 2020/7/31 | $60,000 |
羅○倚 | 2020/8/2 | $100 |
侯○香 | 2020/8/3 | $20,000 |
朱○榮 | 2020/8/3 | $2,000 |
郭○宗 | 2020/8/3 | $1,000 |
白○龍 | 2020/8/3 | $1,000 |
孫○荃 | 2020/8/3 | $4,000 |
張○慧 | 2020/8/3 | $3,000 |
王○妮 | 2020/8/3 | $30,000 |
王○ | 2020/8/3 | $500 |
巴○坤 | 2020/8/3 | $1,000 |
林○瑩 | 2020/8/7 | $2,000 |
尤○明建築師事物所 | 2020/8/14 | $50,000 |
陳○藤 | 2020/8/16 | $1,200 |
許○裕 | 2020/8/20 | $5,000 |
白○龍 | 2020/8/24 | $1,000 |
趙○慧 | 2020/8/27 | $4,000 |
洪○指 | 2020/9/1 | $10,000 |
王○眉 | 2020/9/1 | $1,000 |
朱○榮 | 2020/9/2 | $1,000 |
郭○宗 | 2020/9/2 | $1,000 |
白○龍 | 2020/9/2 | $1,000 |
孫○荃 | 2020/9/2 | $4,000 |
張○慧 | 2020/9/2 | $2,000 |
王○妮 | 2020/9/2 | $30,000 |
巴○坤 | 2020/9/2 | $1,000 |
陳○藤 | 2020/9/2 | $1,200 |
王○ | 2020/9/2 | $500 |
財團法人○人之友社會福利慈善事業基金會 | 2020/9/4 | $500,000 |
趙○崇 | 2020/9/4 | $100,000 |
詹○廷 | 2020/9/16 | $100,000 |
許○裕 | 2020/9/20 | $5,000 |
宋○陽 | 2020/9/25 | $25,000 |
朱○榮 | 2020/10/5 | $1,000 |
郭○宗 | 2020/10/5 | $1,000 |
孫○荃 | 2020/10/5 | $4,000 |
張○慧 | 2020/10/5 | $2,000 |
王○妮 | 2020/10/5 | $30,000 |
巴○坤 | 2020/10/5 | $1,000 |
陳○藤 | 2020/10/5 | $1,200 |
王○ | 2020/10/5 | $500 |
○基醫療財團法人○里基督教醫院 | 2020/10/6 | $60,000 |
宋○陽 | 2020/10/14 | $3,200 |
主知名 | 2020/10/25 | $200 |
徐○慧 | 2020/10/30 | $3,000 |
連○法律事務所 | 2020/10/30 | $1,000 |
陳○騰 | 2020/11/2 | $1,200 |
陳○騰 | 2020/11/2 | $1,200 |
巴○坤 | 2020/11/2 | $1,000 |
王○妮 | 2020/11/2 | $30,000 |
朱○榮 | 2020/11/2 | $1,000 |
郭○宗 | 2020/11/2 | $1,000 |
孫○荃 | 2020/11/2 | $4,000 |
張○慧 | 2020/11/2 | $2,000 |
王○ | 2020/11/2 | $500 |
華○團契 | 2020/11/11 | $17,100 |
劉○和 | 2020/11/22 | $3,000 |
戚○如 | 2020/11/22 | $2,000 |
華○團契 | 2020/11/22 | $3,500 |
林○書 | 2020/11/22 | $15,000 |
許○裕 | 2020/11/24 | $15,000 |
王○妮 | 2020/12/1 | $300,000 |
陳○騰 | 2020/12/1 | $1,200 |
巴○坤 | 2020/12/1 | $1,000 |
王○妮 | 2020/12/1 | $30,000 |
朱○榮 | 2020/12/1 | $1,000 |
郭○宗 | 2020/12/1 | $1,000 |
孫○荃 | 2020/12/1 | $4,000 |
張○慧 | 2020/12/1 | $2,000 |
王○ | 2020/12/1 | $500 |
主知名 | 2020/12/2 | $20,000 |
無名氏 | 2020/12/6 | $3,000 |
劉○貴 | 2020/12/7 | $2,000 |
楊○聖 | 2020/12/11 | $8,454 |
陳○常 | 2020/12/11 | $20,000 |
江○凱 | 2020/12/11 | $2,500 |
趙○崇 | 2020/12/11 | $2,500 |
財團法人台灣新○○基金會 | 2020/12/15 | $500,000 |
劉○榮 | 2020/12/17 | $10,000 |
王○煊 蘇○昭 |
2020/12/17 | $100,000 |
無名氏 | 2020/12/20 | $2,100 |
林○瑩 | 2020/12/20 | $1,000 |
王○眉 | 2020/12/22 | $1,000 |
秋○物流股份有限公司 | 2020/12/23 | $30,000 |
財團法人埔○鎮基督教德○堂 | 2020/12/24 | $60,000 |
方○敏 | 2020/12/24 | $5,000 |
侯○彬 | 2020/12/31 | $100,000 |
現在播出節目
社團法人中華華美媒體傳播協會 捐款芳名錄 2020年
- 詳細內容
- 分類: 徵信錄